티스토리 뷰
목차
설 연휴가 시작됩니다. 연휴에는 병원과 약국을 운영하지 않는 경우가 많아 아플 때 당황스러운 경우가 많습니다. 아래에 경기도 설연휴 문 여는 병원, 응급실, 약국 찾는 방법 정리하였습니다.
▲ 위의 링크를 클릭하시면 '내 주변 응급실 / 병원 / 약국 찾기' 예약페이지로 이동합니다.
경기도 설 연휴 문 여는 병원, 응급실, 약국 찾기
경기도는 설 연휴 기간 동안 발생할 수 있는 불편상황, 안전사고 및 응급상황에 신속하게 대응하고자 분야별 특별 상황반을 운영합니다.
- 24시 통합민원 콜센터 031-120
- 설 연휴 종합상황실 031-8008-4084
경기도 설 연휴 문 여는 병원
경기도 설 연휴 문 여는 병원/의원은 응급진료 서비스를 제공합니다. 문 여는 병/의원은 아래에서 확인 가능합니다.
▲ 위의 링크를 클릭하시면 '내 주변 병원 찾기' 예약페이지로 이동합니다.
경기도 설 연휴 응급진료 상황실 운영
▲ 위의 링크를 클릭하시면 '내 주변 응급실 찾기' 예약페이지로 이동합니다.
- 운영기간: 25.1.25(토) ~ 2.2 (일)
- 운영개소: 50개소 (도 1, 시/군 보건소 49개소)
- 근무인원: 총 9명 (1일 1명 이상) 근무 (시/군은 자체 실정에 맞게 운영)
- 근무시간: 09:00~18:00 (18:00 이후 비상 연락망 유지)
- 주요 업무: 응급 진료민원 안내 및 대규모 환자 발생 시 대응 등
경기도 설 연휴 문 여는 약국
경기도는 도민의 편의를 위해 문 여는 약국을 지정해 운영합니다. 경기도 설 연휴 문 여는 약국은 아래에서 확인 가능합니다.
▲ 위의 링크를 클릭하시면 '내 주변 약국 찾기' 예약페이지로 이동합니다.
경기도 설 비상응급 특별 대응주간
- 운영기간: 25.1.25(토) ~ 2.2(일)
- 도, 31개 시/군 비상응급체계 구축하여 현장 상황 관리 강화
- 74개 응급의료기관 1:1 책임관 지정 운영하여 집중관리체계 가동
- 문 여는 병의원 및 약국 운영 개소 수 확대 추진
경기도 응급의료기관 현황
남부지역 응급의료기관
지역 | 의료기관명 | 종별 | 대표전화 | 응급실 | 주소 |
수원 | 아주대학교병원 | 권역센터 | 1688-6114 | 219-7700 | 수원시 영통구 월드컵로 164(원천동) |
성빈센트병원 | 지역센터 | 1577-8588 | 249-7364 | 수원시 팔달구 중부대로 93(지동) | |
동수원병원 | 지역센터 | 210-0114 | 210-0119 | 수원시 팔달구 중부대로 165(우만동) | |
명인의료재단 화홍병원 | 지역센터 | 278-0119 | 8021-6829 | 수원시 권선구 호매실로 90번길 98(호매실동) | |
수원윌스기념병원 | 지역기관 | 223-2233 | 240-6119 | 수원시 팔달구 경수대로 437 (인계동) | |
경기도의료원 수원병원 | 지역기관 | 888-0114 | 888-0119 | 수원시 장안구 수성로245번길 69(정자동) | |
용인 | 용인세브란스병원 | 지역센터 | 5189-8511 | 5189-9001 | 용인시 기흥구 동백죽전대로 363(중동) |
강남병원 | 지역센터 | 300-0114 | 300-0119 | 용인시 기흥구 중부대로 411(신갈동) | |
다보스병원 | 지역센터 | 8021-2114 | 8021-2130 | 용인시 처인구 백옥대로1082번길 18(김량장동) | |
명주병원 | 지역센터 | 1522-8119 | 1522-8119 | 용인시 처인구 금령로39번길 8-6 | |
효심의료재단용인서울병원 | 지역기관 | 337-0114 | 322-0001 | 용인시 처인구 고림로 81(고림동) | |
성남 | 분당서울대병원 | 권역센터 | 1588-3369 | 787-3119 | 성남시 분당구 구미로173번길 82(구미동) |
분당차병원 | 권역센터 | 780-5000 | 780-5840 | 성남시 분당구 야탑로 59(야탑동) | |
분당제생병원 | 지역센터 | 779-0114 | 779-0119 | 성남시 분당구 서현로180번길 20(서현동) | |
성남시의료원 | 지역센터 | 738-7801 | 738-7300 | 성남시 수정구 수정로 171번길 10(태평동) | |
성남중앙병원 | 지역기관 | 1577-7986 | 799-5599 | 성남시 중원구 산성대로476번길 12(금광동) | |
국군수도병원 | 지역기관 | 725-5114 | 725-6119 | 성남시 분당구 새마을로 177번길 129(율동) | |
성남정병원 | 지역기관 | 750-6000 | 750-6003 | 성남시 수정구 수정로 76(수진동) | |
부천 | 순천향대부속부천병원 | 권역센터 | 032-621-5114 | 032-621-5117 | 부천시 원미구 조마루로 170(중동) |
부천세종병원 | 지역센터 | 1599-6677 | 032-340-1119 | 부천시 소사구 소현로 489번길 28(소사본동) | |
가톨릭대부천성모병원 | 지역센터 | 1577-0675 | 032-340-2100 | 부천시 원미구 소사로 327(소사동) | |
다니엘종합병원 | 지역기관 | 032-670-0001 | 032-670-0119 | 부천시 원미구 중동로 361(약대동) | |
안양 | 한림대성심병원 | 권역센터 | 380-1500 | 380-4012 | 안양시 동안구 관평로170번길 22(평촌동) |
안양샘병원 | 지역센터 | 467-9114 | 467-9119 | 안양시 만안구 삼덕로 9(안양동) | |
안산 | 고려대안산병원 | 권역센터 | 412-5114 | 412-5381 | 안산시 단원구 적금로 123(고잔동) |
대야의료재단한도병원 | 지역센터 | 8040-1572 | 8040-1129 | 안산시 단원구 선부광장로 103(선부동) | |
플러스의료재단 단원병원 | 지역기관 | 8040-6600 | 8040-5911 | 안산시 단원구 원포공원1로 20(초지동) | |
근로복지공단안산병원 | 지역기관 | 500-1114 | 500-1119 | 안산시 상록구 구룡로 87(일동) | |
사랑의병원 | 지역기관 | 439-3000 | 414-6656 | 안산시 상록구 예술광장로 69 | |
평택 | 굿모닝병원 | 지역센터 | 5182-7700 | 5182-7582 | 평택시 중앙로 338(합정동) |
평택성모병원 | 지역센터 | 1800-8800 | 070-5012-3549 | 평택시 평택로 284번지(세교동) | |
박애병원 | 지역기관 | 652-2121 | 650-9219 | 평택시 평택2로20번길 3(평택동) | |
박병원 | 지역기관 | 666-2600 | 662-4119 | 평택시 송탄로 33(장당동) | |
군포 | 원광대 산본병원 | 지역센터 | 390-2300 | 390-2345 | 군포시 산본로 321 (산본동) |
지샘병원 | 지역센터 | 389-3000 | 389-3119 | 군포시 군포로 591 (당동) | |
광명 | 중앙대광명병원 | 지역센터 | 1811-7800 | 1811-7800 | 광명시 덕안로 110 (일직동) |
광명성애병원 | 지역센터 | 02-2680-7114 | 02-2680-7115 | 광명시 디지털로 36 (철산동) | |
시흥 | 시화병원 | 지역센터 | 1811-7000 | 5189-0119 | 시흥시 군자천로 381 |
신천연합병원 | 지역기관 | 310-6300 | 310-6661 | 시흥시 복지로 57(대야동) | |
센트럴병원 | 지역기관 | 1588-9339 | 8041-3019 | 시흥시 공단1대로 237(정왕동) | |
화성 | 한림대동탄성심병원 | 지역센터 | 8086-3000 | 8086-2119 | 화성시 큰재봉길 7(석우동) |
화성중앙종합병원 | 지역기관 | 352-8114 | 371-7998 | 화성시 향남읍 발안로 5 | |
원광종합병원 | 지역기관 | 8077-7200 | 8077-7219 | 화성시 화산북로 21(송산동) | |
화성디에스병원 | 지역기관 | 1600-5983 | 5180-7777 | 화성이 남양읍 시청로 160번길 46-13 | |
광주 | 참조은병원 | 지역센터 | 1600-9955 | 881-9119 | 광주시 광주대로 45 |
김포 | 김포우리병원 | 지역센터 | 999-1000 | 999-1119 | 김포시 감암로 11(걸포동) |
뉴고려병원 | 지역센터 | 998-8129 | 980-9119 | 김초시 김포한강3로 283(장기동) | |
이천 | 경기도의료원 이천병원 | 지역센터 | 630-47200 | 630-4333 | 이천시 경충대로 2742번길 |
안성 | 경기도의료원 안성병원 | 지역기관 | 8046-5000 | 8046-5119 | 안성시 고수2로 17(당왕동) |
안성성모병원 | 지역기관 | 675-6007 | 675-8275 | 안성시 시장길 58 | |
오산 | 오산한국병원 | 지역센터 | 379-8300 | 378-5119 | 오산시 밀머리로1번길 16(원동) |
여주 | 세종여주병원 | 지역기관 | 880-7700 | 880-7754 | 여주시 청심로 47(하동) |
양평 | 양평병원 | 지역기관 | 770-5000 | 770-5119 | 양평군 양평읍 중앙로 129 |
북부지역 응급의료기관
지역 | 의료기관명 | 종별 | 대표전화 | 응급실 | 주소 |
고양 | 명지병원 | 권역센터 | 810-5114 | 810-7119 | 고양시 덕양구 화수로14번길 55(화정동) |
국민건강보험공단일산병원 | 권역센터 | 1577-0013 | 900-0761 | 고양시 일산동구 일산로 100(백석동) | |
인제대일산백병원 | 지역센터 | 910-7114 | 910-7119 | 고양시 일산서구 주화로 170(대화동) | |
동국대일산불교병원 | 지역센터 | 1577-7000 | 961-7777 | 고양시 일산동구 동국로 27(식사동) | |
더자인병원 | 지역기관 | 930-3114 | 930-3119 | 고양시 덕양구 중앙로 555(행신동) | |
국립암센터 | 지역기관 | 920-0118 | 920-0119 | 고양시 일산동구 일산로 323(마두동) | |
일산차병원 | 지역기관 | 782-8300 | 782-8585 | 고양시 일산동구 중앙로 1205 | |
의정부 | 가톨릭대의정부성모병원 | 권역센터 | 1661-7500 | 820-5200 | 의정부시 천보로 271(금오동) |
의정부을지대학교병원 | 지역센터 | 1899-0001 | 8074-0119 | 의정부시 동일로 712(금오동) | |
의정부백병원 | 지역기관 | 856-8111 | 842-1211 | 의정부시 금신로 322(신곡동) | |
경기도의료원 의정부병원 | 지역기관 | 828-5000 | 828-5119 | 의정부시 흥선로 142(의정부동) | |
추병원 | 지역기관 | 845-7777 | 845-8313 | 의정부시 평화로 650(의정부동) | |
남양주 | 남양주한양병원 | 지역센터 | 510-0114 | 510-0119 | 남양주시 오남읍 양지로 47-55 |
현대병원 | 지역센터 | 574-9119 | 574-0114 | 남양주시 진접읍 장현로 52 | |
칠석의료재단 엘병원 | 지역기관 | 1899-3377 | 580-5963 | 남양주시 퇴계원읍 퇴계원로 20 | |
구리 | 한양대구리병원 | 지역센터 | 1644-9118 | 560-2051 | 구리시 경춘로 153(교문동) |
파주 | 경기도의료원 파주병원 | 지역센터 | 940-9100 | 940-9119 | 파주시 중앙로 207(금촌동) |
메디인병원 | 지역기관 | 943-1191 | 943-1192 | 파주시 금릉역로 190(금촌동) | |
포천 | 경기도의료원 포천병원 | 지역센터 | 539-9114 | 539-9119 | 포천시 포천로 1648(신읍동) |
일심의료재단 우리병원 | 지역기관 | 542-0222 | 541-8282 | 포천시 소흘읍 호국로 661 | |
연천 | 연천군보건의료원 | 지역기관 | 839-4001 | 839-4119 | 연천군 전곡읍 은대성로 95 |
지금까지 경기도 설 연휴 문 여는 병원, 응급실, 약국 정보에 대해 정리하였습니다. 필요한 상황 발생 시 참고하여 이용해 보셨으면 좋겠습니다.